Records personnels et badges

Records personnels
Chaque fois qu’une nouvelle activité est complétée, des records personnels de précision et de vitesse y sont associés.
En relançant une activité déjà effectuée, vous pourrez prendre connaissance des objectifs à atteindre, mais aussi de la meilleure performance enregistrée. À vous d’essayer de faire encore mieux!
Lorsqu’au moins un record personnel est battu, cette réussite est soulignée par une médaille et au moins une mention qu’un nouveau record a été établi.

Badges
Assurez-vous de collecter tous les badges en complétant toutes les activités et en explorant tout ce que Tap’Touche a à vous offrir. Accédez à votre collection en cliquant sur le lien Badges depuis l’onglet Résultats.

Badges d’utilisation
Les badges d’utilisation vous encouragent à réaliser toutes les activités.
Badge | Titre | Condition d’obtention |
---|---|---|
Test de départ | Le test de départ est terminé. | |
Exercices terminés | Tous les exercices sont terminés. | |
Textes terminés | Tous les textes d’une collection sont terminés. | |
Jeux explorés | Tous les jeux ont été essayés. | |
Exercices de l’étape 1 | Tous les exercices de l’étape 1 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 2 | Tous les exercices de l’étape 2 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 3 | Tous les exercices de l’étape 3 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 4 | Tous les exercices de l’étape 4 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 5 | Tous les exercices de l’étape 5 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 6 | Tous les exercices de l’étape 6 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 7 | Tous les exercices de l’étape 7 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 8 | Tous les exercices de l’étape 8 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 9 | Tous les exercices de l’étape 9 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 10 | Tous les exercices de l’étape 10 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 11 | Tous les exercices de l’étape 11 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 12 | Tous les exercices de l’étape 12 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 13 | Tous les exercices de l’étape 13 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 14 | Tous les exercices de l’étape 14 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 15 | Tous les exercices de l’étape 15 sont terminés. | |
Exercices de l’étape 16 | Tous les exercices de l’étape 16 sont terminés. | |
Textes de la section 1 | Tous les textes de la section 1 sont terminés. | |
Textes de la section 2 | Tous les textes de la section 2 sont terminés. | |
Textes de la section 3 | Tous les textes de la section 3 sont terminés. | |
Textes de la section 4 | Tous les textes de la section 4 sont terminés. | |
Textes de la section 5 | Tous les textes de la section 5 sont terminés. | |
Textes de la section 6 | Tous les textes de la section 6 sont terminés. | |
Textes de la section 7 | Tous les textes de la section 7 sont terminés. | |
Textes de la section 8 | Tous les textes de la section 8 sont terminés. | |
Textes de la section 9 | Tous les textes de la section 9 sont terminés. | |
Textes de la section 10 | Tous les textes de la section 10 sont terminés. | |
Textes de la section 11 | Tous les textes de la section 11 sont terminés. | |
Textes de la section 12 | Tous les textes de la section 12 sont terminés. | |
Textes de la section 13 | Tous les textes de la section 13 sont terminés. | |
Textes de la section 14 | Tous les textes de la section 14 sont terminés. | |
Textes de la section 15 | Tous les textes de la section 15 sont terminés. | |
Textes de la section 16 | Tous les textes de la section 16 sont terminés. | |
Textes de la section 17 | Tous les textes de la section 17 sont terminés. | |
Textes de la section 18 | Tous les textes de la section 18 sont terminés. | |
Textes de la section 19 | Tous les textes de la section 19 sont terminés. | |
Textes de la section 20 | Tous les textes de la section 20 sont terminés. |
Badges de performance
Les badges de performance vous encouragent à vous dépasser et à atteindre de hauts niveaux de maitrise de la frappe au clavier.
Badge | Titre | Condition d’obtention |
---|---|---|
5 exercices à 100 % | 5 exercices ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
10 exercices à 100 % | 10 exercices ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
15 exercices à 100 % | 15 exercices ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
25 exercices à 100 % | 25 exercices ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
50 exercices à 100 % | 50 exercices ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
75 exercices à 100 % | 75 exercices ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
Tous les exercices à 100 % | Tous les exercices ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
5 textes à 100 % | 5 textes ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
10 textes à 100 % | 10 textes ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
15 textes à 100 % | 15 textes ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
25 textes à 100 % | 25 textes ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
50 textes à 100 % | 50 textes ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
75 textes à 100 % | 75 textes ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
100 textes à 100 % | 100 textes ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
150 textes à 100 % | 150 textes ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
175 textes à 100 % | 175 textes ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
Tous les textes à 100 % | Tous les textes ont été réussis avec une précision de 100 %. | |
Balle cosmik — 500 pts | 500 points ont été marqués au niveau Débutant dans le jeu Balle cosmik. | |
Balle cosmik — 1000 pts | 1000 points ont été marqués au niveau Intermédiaire dans le jeu Balle cosmik. | |
Balle cosmik — 1500 pts | 1500 points ont été marqués au niveau Expert dans le jeu Balle cosmik. | |
Balle cosmik — 2000 pts | 2000 points ont été marqués au niveau Expert dans le jeu Balle cosmik. | |
Singes en péril — 500 pts | 500 points ont été marqués au niveau Débutant dans le jeu Singes en péril. | |
Singes en péril — 1000 pts | 1000 points ont été marqués au niveau Intermédiaire dans le jeu Singes en péril. | |
Singes en péril — 1500 pts | 1500 points ont été marqués au niveau Expert dans le jeu Singes en péril. | |
Singes en péril — 2000 pts | 2000 points ont été marqués au niveau Expert dans le jeu Singes en péril. |
Badges de persévérance
Les badges de persévérance vous encouragent à vous perfectionner et à réaliser des activités aussi fréquemment que possible tout au long de votre formation.
Badge | Titre | Condition d’obtention |
---|---|---|
25 activités de perfectionnement | 25 activités de perfectionnement ont été réalisées. | |
50 activités de perfectionnement | 50 activités de perfectionnement ont été réalisées. | |
100 activités de perfectionnement | 100 activités de perfectionnement ont été réalisées. | |
250 activités de perfectionnement | 250 activités de perfectionnement ont été réalisées. | |
500 activités de perfectionnement | 500 activités de perfectionnement ont été réalisées. | |
1000 activités de perfectionnement | 1000 activités de perfectionnement ont été réalisées. | |
5 jours actifs en une semaine | 5 jours actifs en une semaine ont été enregistrés. | |
7 jours actifs en une semaine | 7 jours actifs en une semaine ont été enregistrés. | |
20 jours actifs en un mois | 20 jours actifs en un mois ont été enregistrés. | |
50 jours actifs en un an | 50 jours actifs en un an ont été enregistrés. | |
100 jours actifs en un an | 100 jours actifs en un an ont été enregistrés. |
Badges mystères
Les 16 badges mystères vous présentent un indice pour vous inciter à découvrir toutes les fonctions de Tap’Touche.
Badge | Titre | Condition d’obtention |
---|---|---|
Badge mystère | C’est un secret. Vous n’avez qu’un indice! |